পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
মূল শব্দ: | টাইটানিয়াম অ্যালয় বার Gr1 Gr 2 গ্রেড 5 বিশুদ্ধ টাইটানিয়াম বার / রড স্টক | ব্যাস: | 2.5mm. 2.5 মিমি। 3mm. 3 মিমি। 5mm 15mm. 5 মিমি 15 মিমি। |
---|---|---|---|
প্রযুক্তি: | ঘূর্ণিত নকল এবং machined | পৃষ্ঠতল: | উজ্জ্বল |
আবেদন: | শিল্প, চিকিৎসা, নিষ্কাশন হ্যাঙ্গার | উপাদান: | টাইটানিয়াম খাদ, খাঁটি টাটানিয়াম এবং টাইটানিয়াম খাদ, গ্রেড 2, GR1 GR2 GR5 GR7 |
সুবিধা: | হালকা গুণমান, উচ্চ শক্তিশালী করুন অ্যান্টিকোরোসিভ, আকৃতি মেমরি খাদ, জারা প্রতিরোধের, অ্যাসিড এবং বেস | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Gr1 টাইটানিয়াম বার স্টক,2.5 মিমি টাইটানিয়াম বার স্টক,Gr2 টাইটানিয়াম রাউন্ড স্টক |
টাইটানিয়াম অ্যালয় বার Gr1 Gr 2 গ্রেড 5 বিশুদ্ধ টাইটানিয়াম বার / রড স্টক
টাইটানিয়াম বার (রড) আজ সাধারণত উত্পাদনে ব্যবহৃত হয়, সবচেয়ে জনপ্রিয় গ্রেড হল গ্রেড 2 এবং গ্রেড 5।
পণ্যের বর্ণনা
স্ট্যান্ডার্ড | GB/T 2965-2007, GB/T13810-2007, ASTM B348/ASME SB348, ASTMF67, ASTM F136, ISO-5832-2(3), AMS4928, MIL-T-9047, JIS ইত্যাদি |
শ্রেণী | GR1/GR2/GR3/GR5/GR7/GR9/GR12 |
ব্যাস | 1-200 মিমি, কাস্টমাইজযোগ্য |
দৈর্ঘ্য | 50mm-6000mm, কাস্টমাইজযোগ্য |
প্রযুক্তি | হট ফরজিং এবং হট রোলিং |
পৃষ্ঠতল | উজ্জ্বল |
আকৃতি | বৃত্তাকার, সমতল, বর্গক্ষেত্র, ষড়ভুজ |
আবেদন | ধাতুবিদ্যা, ইলেকট্রনিক্স, চিকিৎসা, রাসায়নিক, পেট্রোলিয়াম, ফার্মাসিউটিক্যাল, মহাকাশ, ইত্যাদি |
ডেলিভারি সময় | 3~7 দিন |
রাসায়নিক রচনা
শ্রেণী | এন | গ | এইচ | ফে | ও | আল | ভি | পা | মো | নি | তি |
Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | bal |
Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | bal |
Gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | bal |
Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | |
Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal |
Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | bal |
Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bal |
Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | bal |
প্রসার্য প্রয়োজনীয়তা
শ্রেণী | প্রসার্য শক্তি (মিনিট) | ফলন শক্তি (মিনিট) | প্রসারণ (%) | ||
ksi | এমপিএ | ksi | এমপিএ | ||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 |
10 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Grace
টেল: +8613911115555
ফ্যাক্স: 86-0755-11111111